PRODUCTS
CM-562ED
■ 5.6インチ高精細デジタル液晶カラーモニター
■ 8ビットマイクロコントローラー採用
■ 全機能オンスクリーンディスプレー(OSD機能)
■ 言語切替選択機能(7ヶ国語)
■ 画質及び音質調整機能(PWMコントロール方式)
■ Free voltage(12V~24V)
■ DIMMER機能
■ 画像反転機能(上下、左右)
■ RoHS対応
■ ラストメモリー 機能(電源、入力モード)
CM-562ED
商品説明
詳細 | ||||
CM-562ED (デジタルパネル) | ||||
液晶 | 画面サイズ | 14.2cm 5.6インチ | ||
画素数 | 640X480X3(RGB) | |||
輝度 | 350cd/㎡ | |||
コントラスト比 | 500:01:00 | |||
ディスプレー領域 | 112.896(W)X84.672(H)mm | |||
視野角(水平/下/上) | H/60° U/40° D/60° | |||
映像 | 映像方式 | NTSC | ||
映像周波数 | 水平 | |||
垂直 | ||||
入力 | 映像信号 | コンポジット ビデオ 75Ω | ||
音声信号 | モノラル 400 mVrms | |||
端子 | AUX | コンポジット | ||
AUX | コンポジット | |||
S映像 | - | |||
RGB | - | |||
DVI | - | |||
スピーカー | モノラル 0.5w×1 | |||
動作温度 | -10℃ ~ +60℃ | |||
設置温度 | -20℃ ~ +70℃ | |||
電源 | 定格電圧 | DC 12V~24V | ||
消費電力 | 450mA (DC12V モニターのみ ) | |||
外形寸法 | 幅 | 163.0 mm | ||
高さ | 112.0 mm | |||
奥行き | 30.0 mm | |||
本体重量 | 300g | |||
その他機能 | ラストメモリー | 有 | ||
OSD | 7ヶ国語 | |||
画面切り替え | 上下反転 | |||
左右反転 | ||||
モニターケーブル | MRM-001A | 16ピン専用コネクター L=1.5m | ||
シガージャック | GBM-003 | 2A L=1.5m | ||
スタンド | CL-5 | 貼り付け式 |
DOWNLOAD
- 使い方・目的に合わせた液晶モニタを
豊富にラインナップ お問合わせフォーム -
- 新横浜本社
- tel.045-474-1451
- 大阪営業所
- tel.06-6937-9711